| Fabricante | Modelo | Año inicial | Año Final |
|---|---|---|---|
| Yamaha | YZ450 F | 2020 | 2024 |
| Yamaha | WR450 F | 2019 | 2020 |
| Yamaha | WR450 F | 2021 | 2023 |
| Yamaha | WR450 F | 2016 | 2018 |
| Yamaha | WR450 F | 2009 | 2015 |
| Yamaha | WR450 F | 2007 | 2008 |
| Yamaha | YZ125 | 2004 | 2007 |
| Yamaha | Raptor 700 | 2006 | 2009 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2010 | 2019 |
| Yamaha | Raptor 700 R | 2010 | 2018 |
| Yamaha | Raptor 660 | 2001 | 2005 |
| Yamaha | Raptor 700 | 2016 | 2018 |
| Yamaha | YZ450 F | 2010 | 2013 |
| Yamaha | YZ450 F | 2014 | 2017 |
| Yamaha | YZ125 | 2008 | 2023 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1990 | 2009 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2005 | 2005 |
| Yamaha | YZ85 | 2002 | 2017 |
| Yamaha | YZ450 F | 2008 | 2009 |
| Yamaha | WR450 F | 2003 | 2006 |
| Yamaha | YZ250 F | 2007 | 2020 |
| Yamaha | YZ250 | 2008 | 2021 |
| Yamaha | YZ450 F | 2018 | 2019 |
| Kawasaki | KLX450 R | 2007 | 2021 |
| Honda | CRF450 R | 2013 | 2014 |
| Honda | CRF450 R | 2019 | 2022 |
| Honda | CRF230 F | 2004 | 2012 |
| Honda | CRF230 F | 2018 | 2019 |
| Honda | CRF230 F | 2013 | 2016 |
| Honda | CRF250 L | 2013 | 2018 |
| Honda | XR650 L | 1993 | 2016 |
| Honda | CRF450 R | 2009 | 2012 |
| Honda | CRF250 L | 2019 | 2021 |
| Honda | XRE300 | 2010 | 2012 |
| Honda | XR650 L | 2017 | 2020 |
| Honda | CRF250 R | 2014 | 2017 |
| Honda | CRF250 R | 2018 | 2019 |
| Honda | CRF250 R | 2020 | 2021 |
| Honda | CRF250 R | 2010 | 2013 |
| Honda | CRF250 R | 2022 | 2023 |
| Honda | CRF250 R | 2024 | 2025 |
| Honda | CRF250 F | 2004 | 2009 |
| Honda | CRF250 R | 2008 | 2009 |
| Honda | CRF450 R | 2004 | 2008 |
| Honda | CRF450 R | 2015 | 2018 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2019 | 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | TE 300 | 2016 | 2018 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2017 | 2020 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2021 | 2023 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2022 | 2023 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2012 | 2017 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2009 | 2016 |
| KTM | 85 SX | 2011 | 2011 |
| KTM | 85 SX | 2012 | 2020 |
| KTM | Enduro 690R | 2009 | 2014 |
| KTM | Enduro 690R | 2019 | 2020 |
| KTM | Enduro 690R | 2021 | 2023 |
| KTM | 65 SX | 2004 | 2008 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2018 | 2021 |
| KTM | Enduro 690R | 2015 | 2018 |
| KTM | 50 SX | 2010 | 2019 |
| KTM | 65 SX | 2009 | 2021 |
| KTM | 85 SX | 2003 | 2010 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2005 | 2007 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2013 | 2014 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2008 | 2012 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2015 | 2016 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2017 | 2022 |
| Suzuki | RM 85 | 2005 | 2018 |
Especificaciones
| Color | Negro |